Piyasalarda günün özeti: 18 Eylül 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
18 Eylül 2024 Çarşamba, BIST 100 günü %0.17 yükselişle 9.774.49 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.827,33 puandan işlem görürken en düşük 9.736,13 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.795.522.812 TL), YKBNK (3.906.157.526 TL), ISCTR (3.832.861.101 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 291.5 | 0.34 | 5.795.522.812 |
YKBNK | 29.14 | 0.97 | 3.906.157.526 |
ISCTR | 13.08 | 1.08 | 3.832.861.101 |
EREGL | 48.24 | -0.12 | 3.409.616.866 |
AKBNK | 58.55 | 1.21 | 2.946.976.789 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ETILR, SNPAM, ULAS olurken, en çok azalan hisseler BSOKE, PEHOL, BTCIM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ETILR | 37.28 | 9.97 | 295.384.833 |
SNPAM | 73.9 | 9.97 | 6.200.161 |
ULAS | 25.16 | 9.97 | 18.360.945 |
DURDO | 13.58 | 9.96 | 64.001.741 |
TCKRC | 27.6 | 9.96 | 778.019.598 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BSOKE | 74.25 | -10 | 748.807.456 |
PEHOL | 3.64 | -9.9 | 20.795.673 |
BTCIM | 195 | -8.45 | 712.998.707 |
ATSYH | 83.05 | -7.72 | 5.230.312 |
TDGYO | 9.62 | -6.96 | 69.895.508 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 58.55 | 57.85 | 1.21 | 59.40 | 57.65 | 50,251,166 | 2,946,976,789 |
ALARK | 94.20 | 95.00 | -0.84 | 95.05 | 93.45 | 1,911,611 | 179,963,667 |
ASELS | 57.75 | 58.10 | -0.60 | 58.55 | 57.65 | 23,422,511 | 1,359,101,872 |
ASTOR | 81.15 | 80.20 | 1.18 | 81.40 | 79.45 | 9,905,742 | 795,447,171 |
BIMAS | 615.50 | 597.50 | 3.01 | 617.50 | 598.00 | 3,854,108 | 2,347,088,354 |
BRMEN | 5.71 | 5.81 | -1.72 | 5.81 | 5.71 | 67,746 | 390,294 |
BRSAN | 525.00 | 552.00 | -4.89 | 557.00 | 522.50 | 1,340,663 | 713,330,876 |
CMENT | 417.50 | 379.75 | 9.94 | 417.50 | 394.25 | 14,713 | 6,004,409 |
DENGE | 4.88 | 4.95 | -1.41 | 4.92 | 4.84 | 2,043,295 | 9,963,914 |
DOAS | 218.50 | 221.00 | -1.13 | 221.40 | 218.30 | 658,682 | 144,522,179 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, ticaret, banka sektörleri yükselirken, taş toprak, madencilik, elektrik hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 51,443.44 | 50,108.40 | 2.66 | 52,195.75 | 50,690.32 |
XTCRT | 27,618.51 | 27,222.59 | 1.45 | 27,687.11 | 27,235.78 |
XBANK | 13,625.14 | 13,483.64 | 1.05 | 13,713.65 | 13,459.94 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTAST | 12,760.58 | 13,092.12 | -2.53 | 13,143.62 | 12,732.96 |
XMADN | 7,081.35 | 7,181.74 | -1.40 | 7,228.03 | 7,080.24 |
XELKT | 484.72 | 490.44 | -1.17 | 490.17 | 483.16 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.01 artışla 34.09 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.15 artışla 37.95 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 34.1061 | 34.1117 | 0.01 | 18:29:08 |
EURO | 37.9348 | 37.9584 | 0.15 | 18:29:38 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (18 Eylül 2024 Çarşamba)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,573 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.13… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,10 artışla 2.819,12 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.510,06 TL, satış fiyatı 4.609,26 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.380,66 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,571.43 | 2,571.75 | 0.13 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 18,039 | 18,380 | 0.10 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 4,509.78 | 4,609.08 | 0.10 | 18:15 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.78 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $59.634 işlem görürken, Ethereum $2.304,17 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Time’ın ‘Dünyanın en iyi 1000 şirketi’ listesinde 4 Türk şirket
- Türkiye’ye yeni yerli otomobil geliyor
- Avustralyalı bankadan altın tahmini
- Amazon, hibrit çalışma sistemini sonlandırıyor
- Scholz’tan Kazakistan açılımı
- Altın zirveden geriledi
- Piyasa, TCMB’den Eylül toplantısında hamle beklemiyor
- Fed kararı öncesi dolarda ralli beklentisi
- Süper zenginlerin en çok tercih ettiği 20 şehir
- Gram altında son durum ne? 16 Eylül 2024 Pazartesi altın fiyatları…